Honoraires de l'agence Champignolle immo
Conformément aux dispositions des articles 6-III et 19 de la loi pour la Confiance dans l'Économie Numérique, ainsi que l’arrêté du 10 janvier 2017 relatif à l’information des consommateurs par les professionnels intervenant dans une transaction immobilière. Nous vous informons que :
Honoraires d'agence
Type de transaction | Prix | Honoraires TTC | |
---|---|---|---|
Vente | 0 ~ 80 000 € | 8 000 € | |
Vente | 81 000 ~ 150 000 € | 8,00 % | |
Vente | 150 001 ~ 250 000 € | 7,00 % | |
Vente | 250 001 ~ 400 000 € | 6,00 % | |
Vente | 400 001 ~ 10 000 000 € | 5,00 % | |
Location | >0 € | 8,00 % |
Ces taux s’entendent TVA comprise.
Ils comprennent les prestations de visite, de négociation et de constitution du dossier de vente.