
ITALIE, TOSCANE, LUCCA, MAISON EN PIERRE AVEC PISCINE, 6 PERSONNES
Cette jolie maison en pierre au style rural élégant, située sur la pente douce des vignobles à l'est de Lucques. Elle offre une vue imprenable sur la campagne toscane, Lucques au loin et les vignobles à l'arrière. La mer et les principales villes d'art de Toscane sont facilement accessibles.
La piscine panoramique d'eau salée offre une vue à 360° (10 x 5 m, 1,30 m de profondeur).
La table à manger et le four à pizza à bois se trouvent sous la terrasse couverte. La terrasse orientée au sud est meublée de solides meubles en osier et de délicats meubles de bistrot en fer forgé sous la pergola de glycine. Elle dispose également d'un parasol décoratif.
Toutes les chambres inférieures s'ouvrent sur des terrasses avec des fenêtres à meneaux et sont équipées de solides volets verts.
Descriptif des Intérieurs
Entrée élégante et spacieuse avec un couloir accueillant qui s'ouvre et se termine par un petit bureau. Wi-fi par satellite, Télévision par satellite.
Il est suivi d'un salon/salle à manger ouvert avec une grande cheminée, menant à la cuisine séparée et à la terrasse avec une grande table à manger. Grand salon/conservatoire avec fenêtres panoramiques et arcade décorative menant directement à la terrasse. Salle de bains en marbre vert et stuc vénitien avec toilettes, lavabo et douche.
Un bel escalier mène au premier étage : 2 chambres doubles, dont 1 avec salle de bains attenante, 1 chambre avec 2 lits simples, salle de bains avec baignoire, toilettes et lavabo. Ici aussi : couleurs chaudes et tout est ton sur ton.
Tous les frais supplémentaires, ainsi que le dépôt de garantie, doivent être réglés sur place, EN ESPÈCES.
Les frais supplémentaires quantifiables doivent être payés en même temps que le dépôt de garantie, EN ESPÈCES, lors du CHECK-IN.
Les frais supplémentaires, qui sont calculés en fonction de la consommation, doivent être payés à la fin du séjour.
Arrivée à partir de 16:00 jusqu'à19:00
Départ à partir de 08:00 jusqu'à 10:00
Piscine ouverte du 1 mai au 15 octobre
À payer avant l'arrivée :
Frais de dossier (obligatoire) : 30,00€
Non inclus dans le prix de la location:
Service Package (obligatoire): 250.00€
À payer sur place
Non inclus dans le prix de la location:
Dépôt de garantie en espèces (remboursable) (obligatoire): 700.00€
Chauffage (sur demande): selon consommation
Lit de bébé (sur demande): 25.00€ par enfant par semaine
Inclus dans le prix de location:
Linge de lit et serviettes de bain (changés sur base hebdomadaire)
Internet WiFi
Résumé
- Pièces 7 pièces
- Surface 180 m²
- Etage Rez-de-chaussée
- Exposition Sud
- Vue Collines Piscine
Prestations
- Cheminée
- Internet
- Meublé
- Moustiquaires
- Barbecue
- Piscine
- Cafetière
- Congélateur
- Cuisinière
- Fer à repasser
- Lave-linge
- Lave-vaisselle
- Réfrigérateur
- Sèche-cheveux
- Télévision
- Vaisselle
Pièces
- 1 Terrain 1000 m²
Calendrier saisonnier
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Tarifs
Du (date) | Au (date) | Prix |
---|---|---|
12/04/25 | 24/05/25 | 2790 € / semaine |
24/05/25 | 28/06/25 | 3280 € / semaine |
28/06/25 | 12/07/25 | 3515 € / semaine |
12/07/25 | 23/08/25 | 3660 € / semaine |
23/08/25 | 30/08/25 | 3515 € / semaine |
30/08/25 | 27/09/25 | 3280 € / semaine |
27/09/25 | 25/10/25 | 2480 € / semaine |
Proximités
- Aéroport 50 km
- Centre ville 15 km
- Commerces 6 km
- Mer 40 km
- Plage 40 km
Informations légales
- Honoraires d'agence inclus
- Consultez notre barème d'honoraires
- Pas de procédure en cours