TOSCANE, AREZZO, APPARTEMENT AVEC PISCINE, 3 PERSONNES
Splendide domaine situé dans les environs de Cortona, un ancien et suggestif village médiéval du sud de la Toscane, à une courte distance des célèbres villes d'art de Sienne, Arezzo et Pérouse. Immergée dans la tranquillité et la verdure des collines toscanes, la belle propriété comprend trois maisons rurales caractéristiques en pierre qui bénéficient d'une vue enchanteresse sur la vallée. L'hospitalité est offerte dans cinq appartements élégants, un cottage et six chambres, parfaits pour ceux qui souhaitent profiter du traitement B&B ; tandis qu'un petit restaurant, réservé aux hôtes du domaine et disponible sur réservation, propose la meilleure cuisine locale. Issus de la restauration soignée d'une seule ferme, les appartements accueillants évoquent l'atmosphère chaleureuse des anciennes bastides du passé. Parfaites pour un séjour en couple ou en famille, elles sont meublées avec des meubles rustiques de style typiquement toscan et accompagnés de fins rideaux et de tissus coordonnés. Parmi les maisons, toutes avec entrées indépendantes et petits patios privés, Maestrale se distingue par son jardin avec gazebo. D'agréables moments de détente en plein air et au contact de la nature peuvent également être passés au bord de la grande piscine ou en se promenant dans la paisible campagne environnante. Depuis le domaine, vous pourrez facilement partir à la découverte d'une région intéressante, riche en art, histoire et culture. En quelques kilomètres, vous pourrez rejoindre Florence, Arezzo, Sienne et Pérouse, le village médiéval de Lucignano avec ses anciennes boutiques et ses excellents restaurants et les plus célèbres Pienza, Chiusi, Montepulciano ou la beauté naturelle du lac Trasimène ; et pour ceux qui aiment faire du shopping, le "Valdichiana Outlet Village" se trouve à seulement 4 km du domaine.
Intérieur:
Rez-de-chaussée : séjour-cuisine avec canapé-lit simple, 1 chambre double, 1 salle de bain avec douche.
Externe:
Patio avec pergola, piscine et solarium (communs).
Piscine collective Dimensions (en mètres) 7,00 x 14,00, profondeur (en mètres) min 1,00 - max 1,90 En service du 25/05 au 30/09
Résumé
- Pièces 2 pièces
- Surface 40 m²
- Etage Rez-de-chaussée
Prestations
- Air conditionné
- Internet
- Meublé
- Abri de voiture
- Barbecue
- Jardin en copropriété
- Piscine en copropriété
- Cafetière
- Cuisinière
- Fer à repasser
- Four à micro-ondes
- Lave-linge
- Lave-vaisselle
- Linge de maison
- Réfrigérateur
- Sèche-cheveux
- Téléphone
- Télévision
- Vaisselle
Pièces
- 1 Terrasse 10 m²
Calendrier saisonnier
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Tarifs
Du (date) | Au (date) | Prix |
---|---|---|
04/11/24 | 23/12/24 | 665 € / semaine |
24/12/24 | 07/01/25 | 840 € / semaine |
08/01/25 | 11/04/25 | 665 € / semaine |
12/04/25 | 23/05/25 | 750 € / semaine |
24/05/25 | 20/06/25 | 820 € / semaine |
21/06/25 | 29/08/25 | 840 € / semaine |
30/08/25 | 26/08/25 | 820 € / semaine |
27/09/25 | 07/11/25 | 750 € / semaine |
08/11/25 | 23/12/25 | 665 € / semaine |
24/12/25 | 07/01/26 | 840 € / semaine |
Proximités
- Aéroport 60 km
- Bus 1 km
- Commerces 4 km
- Golf 6 km
- Plage 140 km
- Port 170 km
- Taxi 21 km
- Tennis 9 km
Informations légales
- Honoraires d'agence inclus
- Consultez notre barème d'honoraires
- Pas de procédure en cours