ITALIE, TOSCANE, MONTECATINI TERME, PISCINE, 6 PERSONNES
Sur les collines de la Val di Nievole,à moitié chemin entre Lucca et Pistoia,plongée dans la nature, entourés de grands arbres et près d’un petit torrent,se trouve cette partie d’un vieux moulin qui servait pour moudre le grain et aujourd’hui transformé en une caractéristique maison de vacances.
La maison possède un jardin à terrasses de plus ou moins 500 m carré,complètement clôturé, une piscine demi-enterrée (un coté au niveau du terrain,3,80x 7,90 m, profondeur 1,20 m) avec chaises longues et parasols et une veranda avec table,chaises et barbecue pour dîner en plein air.Parking dans la propriété.
L’autre partie de la maison,avec entrée indépendante,est habitée seulement quelques fois.
Sites touristiques
La maison a une position idéale pour rejoindre facilement les restaurants et les magasins (plus ou moins à 2 km) ou pour visiter la ville de Florence,Pisa, Lucca et Montecatini Terme (à 6 km) célèbre pour ses eaux soignantes et son centre thermal.
Ici,les hôtes trouveront en outre,de très belles boutiques, l’hippodrome et un terrain de golf.
Ils auront la possibilité d’organiser des promenades à pied ou en vélo dans les alentours en visitant les petits et anciens bourgs comme Buggiano Castello, Uzzano et Massa Cozzile tout en goûtant les spécialités locales dans les petits restaurants caractéristiques.
Descriptif des Intérieurs
La maison se compose de : au rez-de-chaussée entrée à travers la veranda couverte dans le grand salon/salle à manger avec divan,table,feu ouvert,télévision avec satellite,cuisine avec fourneaux (4 feux), four à micro ondes, frigo/freezer,lave-vaisselle,débarras avec machine à laver.
Au premier étage :pièce de passage avec divan-lit pour deux personnes,lit pour enfant ( chaise de table pour enfant), une chambre avec grand lit avec salle de bains avec douche,wc/bidet,une chambre avec deux lits, une salle de bains avec douche,wc/bidet.
La maison est meublée avec soin en style rustique. Aux plafonds,il y a des poutres en bois, carrelages en terre cuite et cuisine maçonnée.Internet max 2 GB/semaine
Arrivée à partir de 16:00 jusqu'à19:00
Départ à partir de 08:00 jusqu'à 10:00
Piscine ouverte du 4 mai au 28 septembre
Frais de dossier : € 30,00
Non inclus dans le prix de location et à payer sur place:
Nettoyage final (obligatoire): 125.00€
Dépôt de garantie en espèces (remboursable) (obligatoire): 200.00€
Chauffage (sur demande): 2.60€ par heure
Animaux domestiques (sur demande): 26.00€ par animal par semaine
Taxe de séjour (obligatoire): 4.50€ par personne
Inclus dans le prix de location:
Linge de lit et serviettes de bain (parure initiale)
Linge de lit et serviettes de bain (changés sur base hebdomadaire)
Électricité
Internet WiFi
Résumé
- Pièces 4 pièces
- Surface 120 m²
- Etat Bon état
- Disponibilité Libre
Prestations
- Cheminée
- Internet
- Meublé
- Barbecue
- Télédistribution
- Piscine
- Animaux autorisés
- Cafetière
- Four
- Four à micro-ondes
- Lave-linge
- Lave-vaisselle
- Linge de maison
- Plaque de cuisson
- Réfrigérateur
- Télévision
- Vaisselle
- Fer à repasser
Calendrier saisonnier
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Tarifs
Du (date) | Au (date) | Prix |
---|---|---|
05/04/25 | 12/04/25 | 605 € / 5 jours |
12/04/25 | 24/05/25 | 697 € / 5 jours |
24/05/25 | 28/06/25 | 790 € / 5 jours |
28/06/25 | 12/07/25 | 1135 € / semaine |
12/07/25 | 23/08/25 | 1185 € / semaine |
23/08/25 | 30/08/25 | 1135 € / semaine |
30/08/25 | 27/09/25 | 790 € / 5 jours |
27/09/25 | 26/10/25 | 605 € / 5 jours |
26/10/25 | 09/11/25 | 1385 € / 4 jours |
09/11/25 | 21/12/25 | 605 € / 5 jours |
21/12/25 | 11/01/26 | 790 € / 5 jours |
Proximités
- Aéroport 55 km
- Commerces 2 km
- Mer 50 km
- Plage 50 km
- Port 50 km
- Tennis 3 km
- Autoroute 4.7 km
- Golf 3.2 km
- Hôpital/clinique 5.5 km
- Supermarché 5.4 km
Informations légales
- Honoraires d'agence inclus
- Consultez notre barème d'honoraires
- Pas de procédure en cours