Affitto stagionale Appartamento - Lucca - Italia
Sommario
- Locali 2 locali
- Superficie 62 m²
Prestazioni
- Arredato
- TV via cavo
- Macchina da caffè
- Forno
- Microonde
- Lavastoviglie
- Piano cottura
- Frigorifero
- Televisione
- Stoviglie
Calendario stagionale
Disponibilità
Disponibile Prenotato
novembre 2024
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
dicembre 2024
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
gennaio 2025
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
febbraio 2025
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
marzo 2025
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
aprile 2025
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
maggio 2025
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
giugno 2025
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
luglio 2025
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Prezzi
Dal (date) | Al (date) | Prezzo |
---|---|---|
06/11/24 | 23/12/24 | 665 € / 3 giorni |
23/12/24 | 06/01/25 | 700 € / 3 giorni |
Prossimità
- Aeroporto 20 km
- Negozi 100 metro
- Mare 30 km
- Spiaggia 30 km
- Porto 30 km
- Università 18 km
Informazioni legali
- Spese d'agenzia incluse
- Consultare le nostre tariffe
- Nessun procedimento a carico