Affitto stagionale Appartamento - Morzine
Sommario
- Locali 3 locali
- Superficie 57 m²
- Riscaldamento A pavimento, Elettrico, Autonomo
- Acqua calda Scaldabagno
- Condizione Nuovo
- Construito nel 2015
Prestazioni
- Vetrate scorrevoli
- Doppi vetri
- Internet
- Arredato
- Serrande elettriche
- Illuminazione esterna
- TV via cavo
- Videocitofono
- Macchina da caffè
- Ferro da stiro
- Forno
- Microonde
- Lavatrice
- Lavastoviglie
- Lettore DVD
- Biancheria di casa
- Piano cottura
- Frigorifero
- Asciugacapelli
- Asciugatrice
- Televisione
- Stoviglie
Calendario stagionale
Disponibilità
Disponibile Prenotato
dicembre 2024
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
gennaio 2025
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
febbraio 2025
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
marzo 2025
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
aprile 2025
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
maggio 2025
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
giugno 2025
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
luglio 2025
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
agosto 2025
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Prezzi
Dal (date) | Al (date) | Prezzo |
---|---|---|
07/10/24 | 07/12/24 | 1190 € / 5 giorni |
07/12/24 | 14/12/24 | 1290 € / 5 giorni |
14/12/24 | 21/12/24 | 1390 € / 5 giorni |
21/12/24 | 04/01/25 | 1690 € / settimana |
04/01/25 | 01/02/25 | 1390 € / 5 giorni |
01/02/25 | 08/02/25 | 1590 € / settimana |
08/02/25 | 08/03/25 | 1690 € / settimana |
08/03/25 | 15/03/25 | 1590 € / 5 giorni |
15/03/25 | 29/03/25 | 1390 € / 5 giorni |
29/03/25 | 26/04/25 | 1290 € / 5 giorni |
26/04/25 | 28/06/25 | 630 € / settimana |
28/06/25 | 30/08/25 | 790 € / settimana |
30/08/25 | 31/10/25 | 630 € / settimana |
Prossimità
- Aeroporto 78 km
- Autostrada
- Autobus 10 metro
- Cinema 1.7 km
- Negozi 500 metro
- Lago 8.6 km
- Medico 800 metro
- Piscina pubblica 1.7 km
- Piste da sci 1.8 km
- Tennis 250 metro
Informazioni legali
- Cauzione300 €
- Consultare le nostre tariffe
- Nessun procedimento a carico