ITALIE, TOSCANE, PISE, FERME RESTAUREE AVEC PISCINE, A PARTIR DE 1125€ PAR SEMAINE
Sur les collines au-dessus du village de Buti, plongée dans la nature parmi les oliviers et étendues de vignes, avec un splendide panorama sur les villages des environs, se trouve une très belle propriété composée de 2 caractéristique maisons de campagne en pierre divisées en quatre accueillants appartements au style typique de la Toscane.
Ceux qui cherchent des vacances relaxantes pourront profiter de la vie en plein air dans la grande propriété de plus ou moins 7000 m2 qui entoure la maison et qui a été équipée de chaises longues, parasols, tables, chaises et barbecue pour manger en plein air.
La première maison de campagne est composée des 2 appartements Olivo et Vite, l’autre, complètement indépendante, est constituée des 2 appartements Rosmarino et Salvia.
Chaque appartement dispose d’une zone externe pour manger en plein air et d’une partie réservée du jardin avec plantes aromatiques et oliviers.
Une piscine dans le sol ( 13m x 6m profondeur 1,10m – 2m ) est à disposition des hôtes du
« Podere » - « La Ferme » jusqu’à 20h30.
La fermeture de la piscine le soir est prévue pour 20h30.
Une fois arrivés sur place, la voiture n’est pas indispensable- restaurants (100 m) , épiceries et magasins ( plus ou moins ! km) que l’on peut rejoindre facilement à pieds. Les principales cités d’art de la Toscane comme Firenze, Lucca ( 25 km), Pisa, Siena ou la cote ( Marina di Pisa 35 km) se trouvent à courte distance.
Arrivée à partir de 16:00 jusqu'à19:00
Départ à partir de 08:00 jusqu'à 10:00
Piscine ouverte du 6 mai au 23 septembre
Non inclus dans le prix de location :
Frais de dossier (obligatoire) : 30,00 €
Non inclus dans le prix de location et à payer sur place:
Nettoyage final (obligatoire): 150.00€, valable jusqu'au 31 Décembre 2023
Dépôt de garantie en espèces (remboursable) (obligatoire): 300.00€
Électricité (obligatoire): selon consommation, valable jusqu'au 31 Décembre 2023
Chauffage (sur demande): 7.00€ par mètre cube
Gaz (obligatoire): 7.00€ par mètre cube
Inclus dans le prix de location:
Linge de lit et serviettes de bains (changés sur base hebdomadaire)
Internet WiFi
Résumé
- Pièces 6 pièces
- Surface 100 m²
Prestations
- Internet
- Meublé
- Barbecue
- Piscine
- Cafetière
- Four
- Linge de maison
- Plaque de cuisson
- Réfrigérateur
- Télévision
- Vaisselle
- Lave-linge
- Cheminée
Calendrier saisonnier
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Tarifs
Du (date) | Au (date) | Prix |
---|---|---|
09/11/24 | 21/12/24 | 1035 € / semaine |
21/12/24 | 11/01/25 | 1470 € / semaine |
Proximités
- Aéroport 24 km
- Centre ville 25 km
- Commerces 1 km
- Mer 35 km
- Plage 35 km
- Port 35 km
Informations légales
- Honoraires d'agence inclus
- Consultez notre barème d'honoraires
- Pas de procédure en cours