ITALIA, TOSCANA, PESCIA, CASA CON PISCINA, 6 PERSONE
Nella tranquilla campagna che si apre ai piedi del caratteristico paese di Montecarlo, immersa nel verde, in una posizione strategica sia per le visite alle città storiche di Firenze e Lucca che alle principali aziende agricole della lucchesia, si trova la casa.
La bellissima proprietà è circondata da un grande giardino molto curato con prato all’inglese, alberi da frutto ed olivi, all’interno del quale, in completa privacy, gli ospiti saranno liberi di trascorrere piacevoli ore all’aperto nella quiete della campagna toscana.
All’interno del giardino si trova una meravigliosa piscina interrata ( 10,50mt x 5,50 mt – profondità 1,40 mt) attrezzata con sdraio, doccia esterna, pavimentazione in cotto.
Pergola con tavolo e sedie e barbecue. Forno a legna. WC esterno.
Posto auto all’interno della proprietà.
Descrizione degli Interni
ngresso al piano terra nel corridoio, soggiorno con caminetto, divano letto doppio, TV satellite, cucina separata con tavolo e sedie, lavabo in marmo, forno, fornello ( 5 fuochi), lavastoviglie, frigorifero/freezer, caminetto (non funzionante), ripostiglio con lavatrice, lavabo, 1 bagno con cabina doccia, WC/bidet.
Scale al 1° piano: 1 camera da letto con 2 letti singoli, 1 camera da letto matrimoniale, 1 bagno con cabina doccia, WC/bidet.
Tutte le finestre sono dotate di zanzariere.
Arredamento molto curato, con mobili di pregio. Pavimenti in cotto e soffitti a travicelli e mezzane.
Arrivo tra le ore 16:00 e le ore 19:00
Partenza tra le ore 08:00 e le ore 10:00
Piscina aperta dal 27 aprile al 28 settembre
Gestione pratica : € 30,00
Non incluso nel prezzo di affitto e da pagare sul posto:
Pulizie finali (obbligatorio): 100.00€
Deposito cauzionale in contanti (obbligatorio): 250.00€
Riscaldamento (su richiesta): in base al consumo
Animali domestici (su richiesta): 26.00€ per animale alla settimana
Imposta di soggiorno (obbligatorio): 4.50€ per persona
Incluso nel prezzo di affitto:
Biancheria da letto e da bagno (set iniziale)
Elettricità
Internet Wifi
Sommario
- Locali 4 locali
- Superficie 120 m²
Prestazioni
- Camino
- Internet
- Arredato
- Barbecue
- TV via cavo
- Piscina
- Animali ammessi
- Ferro da stiro
- Forno
- Lavatrice
- Lavastoviglie
- Piano cottura
- Frigorifero
- Televisione
- Stoviglie
Calendario stagionale
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Prezzi
Dal (date) | Al (date) | Prezzo |
---|---|---|
22/03/25 | 12/04/25 | 1055 € / settimana |
12/04/25 | 24/05/25 | 1220 € / settimana |
24/05/25 | 28/06/25 | 1475 € / settimana |
28/06/25 | 12/07/25 | 1800 € / settimana |
12/07/25 | 23/08/25 | 1830 € / settimana |
23/08/25 | 30/08/25 | 1800 € / settimana |
30/08/25 | 27/09/25 | 1475 € / settimana |
27/09/25 | 26/10/25 | 1055 € / settimana |
26/10/25 | 09/11/25 | 1435 € / 4 giorni |
Prossimità
- Autostrada 2.1 km
- Negozi 6.4 km
- Stazione ferroviaria 1.7 km
- Golf 9.8 km
- Ospedale/Clinica 7.4 km
- Mare 49 km
- Spiaggia 49 km
- Porto 49 km
- Supermercato 7 km
Informazioni legali
- Spese d'agenzia incluse
- Consultare le nostre tariffe
- Nessun procedimento a carico